

- Página de inicio
- VERTEX
¿Su configuración no está disponible aquí? Construye el kit de cadena perfecto con nuestro Configurador del kit de cadena.
Ver más
Ver menos

Referencia:
1095444002
Referencia del proveedor:
24244B
Referencia antigua:
251065DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 71,94 |
Tolerancia | B |


Referencia:
1095444001
Referencia del proveedor:
24244A
Referencia antigua:
251065DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 71,93 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095444003
Referencia del proveedor:
24244C
Referencia antigua:
251065DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 71,95 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095444004
Referencia del proveedor:
24244D
Referencia antigua:
251065DD
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 71,96 |
Tolerancia | D |

Referencia:
1095489002
Referencia del proveedor:
24446B
Referencia antigua:
10400251
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 46,95 |
Tolerancia | B |


Referencia:
1095489004
Referencia del proveedor:
24446D
Referencia antigua:
10400253
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 46,97 |
Tolerancia | D |

Referencia:
1095489003
Referencia del proveedor:
24446C
Referencia antigua:
10400252
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 46,96 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095489001
Referencia del proveedor:
24446A
Referencia antigua:
10400250
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 46,94 |
Tolerancia | A |


Referencia:
1122771001
Referencia del proveedor:
24632A
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 89,96 |
Tolerancia | A |


Referencia:
1122771002
Referencia del proveedor:
24632B
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 89,97 |
Tolerancia | B |


Referencia:
1122771003
Referencia del proveedor:
24632C
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 89,98 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095255003
Referencia del proveedor:
23343C
Referencia antigua:
9758DC
Tipo de pistón | Forjado |
---|---|
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 96,95 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095254003
Referencia del proveedor:
23342C
Referencia antigua:
9757DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 96,95 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095254002
Referencia del proveedor:
23342B
Referencia antigua:
9757DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 96,94 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095254001
Referencia del proveedor:
23342A
Referencia antigua:
9757DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 96,93 |
Tolerancia | A |


Referencia:
1095086001
Referencia del proveedor:
23630A
Referencia antigua:
9781DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 66,34 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095086002
Referencia del proveedor:
23630B
Referencia antigua:
9781DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 66,35 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095086004
Referencia del proveedor:
23630D
Referencia antigua:
9781DD
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 66,37 |
Tolerancia | D |

Referencia:
1095086003
Referencia del proveedor:
23630C
Referencia antigua:
9781DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 66,36 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095344002
Referencia del proveedor:
23831B
Referencia antigua:
255017DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 87,97 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095344001
Referencia del proveedor:
23831A
Referencia antigua:
255017DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 87,96 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095344003
Referencia del proveedor:
23831C
Referencia antigua:
255017DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 87,98 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095412001
Referencia del proveedor:
24112A
Referencia antigua:
241120DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 94,95 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095277001
Referencia del proveedor:
23445A
Referencia antigua:
9249DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 95,96 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095277003
Referencia del proveedor:
23445C
Referencia antigua:
9249DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 95,98 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095277002
Referencia del proveedor:
23445B
Referencia antigua:
9249DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 95,97 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095409001
Referencia del proveedor:
24099A
Referencia antigua:
240990DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 94,95 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095409003
Referencia del proveedor:
24099C
Referencia antigua:
240990DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 94,97 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095409002
Referencia del proveedor:
24099B
Referencia antigua:
240990DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 94,96 |
Tolerancia | B |


Referencia:
1095457001
Referencia del proveedor:
24279A
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 46,94 |
Tolerancia | A |


Referencia:
1095457003
Referencia del proveedor:
24279C
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 46,96 |
Tolerancia | C |


Referencia:
1095457002
Referencia del proveedor:
24279B
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 46,95 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095457004
Referencia del proveedor:
24279D
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 46,97 |
Tolerancia | D |

Referencia:
1138437002
Referencia del proveedor:
24698B
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 95,97mm |
Tolerancia | B |

Referencia:
1138437001
Referencia del proveedor:
24698A
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 95,96mm |
Tolerancia | A |

Referencia:
1138437004
Referencia del proveedor:
24698D
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 95,99mm |
Tolerancia | D |

Referencia:
1138437003
Referencia del proveedor:
24698C
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 95,98mm |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095279003
Referencia del proveedor:
23455C
Referencia antigua:
9164DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 95,97 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095279002
Referencia del proveedor:
23455B
Referencia antigua:
9164DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 95,96 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095279001
Referencia del proveedor:
23455A
Referencia antigua:
9164DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 95,95 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095311001
Referencia del proveedor:
23599A
Referencia antigua:
9782DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 78,95 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095311002
Referencia del proveedor:
23599B
Referencia antigua:
9782DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 78,96 |
Tolerancia | B |


Referencia:
1095243002
Referencia del proveedor:
23249B
Referencia antigua:
9519DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 66,34 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095243003
Referencia del proveedor:
23249C
Referencia antigua:
9519DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 66,35 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095243001
Referencia del proveedor:
23249A
Referencia antigua:
9519DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 66,33 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095243004
Referencia del proveedor:
23249D
Referencia antigua:
9519DD
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Fundido |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 66,36 |
Tolerancia | D |

Referencia:
1095267003
Referencia del proveedor:
23394C
Referencia antigua:
9475DC
Tipo de pistón | Forjado |
---|---|
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 76,97 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095267002
Referencia del proveedor:
23394B
Referencia antigua:
9475DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 76,96 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095305001
Referencia del proveedor:
23563C
Referencia antigua:
9497DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 96,95 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095353003
Referencia del proveedor:
23856C
Referencia antigua:
251022DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 95,97 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095353002
Referencia del proveedor:
23856B
Referencia antigua:
251022DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 95,96 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095353001
Referencia del proveedor:
23856A
Referencia antigua:
251022DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 95,95 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095375003
Referencia del proveedor:
23942C
Referencia antigua:
251039DC
Tipo de pistón | Forjado |
---|---|
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 76,97 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095375002
Referencia del proveedor:
23942B
Referencia antigua:
251039DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 76,96 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095400003
Referencia del proveedor:
24019C
Referencia antigua:
252025DC
Tipo de pistón | Forjado |
---|---|
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 95,98 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095209001
Referencia del proveedor:
22964A
Referencia antigua:
9447D200
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 96,96 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095376001
Referencia del proveedor:
23943A
Referencia antigua:
251040DA
Tipo de pistón | Forjado |
---|---|
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 79,95 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095061002
Referencia del proveedor:
23127B
Referencia antigua:
9449DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 76,95 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095061001
Referencia del proveedor:
23127A
Referencia antigua:
9449DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 76,94 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095061004
Referencia del proveedor:
23127200
Referencia antigua:
9449D200
Tipo de pistón | Forjado |
---|---|
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 78,96 |
Tolerancia | 200 |

Referencia:
1095061003
Referencia del proveedor:
23127C
Referencia antigua:
9449DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 76,96 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095190003
Referencia del proveedor:
22814C
Referencia antigua:
9150DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 95,97 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095190002
Referencia del proveedor:
22814B
Referencia antigua:
9150DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 95,96 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095190001
Referencia del proveedor:
22814A
Referencia antigua:
9150DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 95,95 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095244003
Referencia del proveedor:
23259C
Referencia antigua:
9234DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 76,97 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095244001
Referencia del proveedor:
23259A
Referencia antigua:
9234DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 76,95 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095244002
Referencia del proveedor:
23259B
Referencia antigua:
9234DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 76,96 |
Tolerancia | B |


Referencia:
1095266001
Referencia del proveedor:
23391A
Referencia antigua:
9474DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 76,95 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095266002
Referencia del proveedor:
23391B
Referencia antigua:
9474DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 76,96 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095266003
Referencia del proveedor:
23391C
Referencia antigua:
9474DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 76,97 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095285002
Referencia del proveedor:
23510B
Referencia antigua:
9168DB
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 76,77 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095285003
Referencia del proveedor:
23510C
Referencia antigua:
9168DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 76,78 |
Tolerancia | C |


Referencia:
1095285001
Referencia del proveedor:
23510A
Referencia antigua:
9168DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Estándar |
Diámetro Ø (mm) | 76,76 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095226003
Referencia del proveedor:
23114C
Referencia antigua:
9345DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 76,97 |
Tolerancia | C |

Referencia:
1095226001
Referencia del proveedor:
23114A
Referencia antigua:
9345DA
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 76,95 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095280001
Referencia del proveedor:
23456A
Referencia antigua:
9165DA
Tipo de pistón | Forjado |
---|---|
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 95,95 |
Tolerancia | A |

Referencia:
1095280002
Referencia del proveedor:
23456B
Referencia antigua:
9165DB
Tipo de pistón | Forjado |
---|---|
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 95,96 |
Tolerancia | B |

Referencia:
1095280003
Referencia del proveedor:
23456C
Referencia antigua:
9165DC
Composición | Aluminio |
---|---|
Tipo de pistón | Forjado |
Compresión de pistón | Alta compresión |
Diámetro Ø (mm) | 95,97 |
Tolerancia | C |