

- Accueil
- Moteur
- Haut moteur
- Piston
Votre configuration n’est pas disponible ici ? Configurez le kit chaîne idéal avec notre Configurateur de kit chaîne.
Voir plus
Voir moins
Voir plus
Voir moins


Référence:
1094973001
Référence fabricant:
0503405
Ancienne référence:
249003
Type piston | Coulé |
---|---|
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 40.29 |

Référence:
1095438002
Référence fabricant:
24212B
Ancienne référence:
9853DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 46,95 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095438004
Référence fabricant:
24212D
Ancienne référence:
9853DD
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 46,97 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1095438003
Référence fabricant:
24212C
Ancienne référence:
9853DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 46,96 |
Lettre surcote | C |


Référence:
1095438001
Référence fabricant:
24212A
Ancienne référence:
9853DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 46,94 |
Lettre surcote | A |


Référence:
1095372003
Référence fabricant:
23928C
Ancienne référence:
251043DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,96 |
Lettre surcote | C |


Référence:
1095372004
Référence fabricant:
23928D
Ancienne référence:
251043DD
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,97 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1095372002
Référence fabricant:
23928B
Ancienne référence:
251043DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,95 |
Lettre surcote | B |


Référence:
1095372001
Référence fabricant:
23928A
Ancienne référence:
251043DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,94 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1094971001
Référence fabricant:
0503401
Ancienne référence:
249000
Type piston | Coulé |
---|---|
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 40 |

Référence:
1095444002
Référence fabricant:
24244B
Ancienne référence:
251065DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 71,94 |
Lettre surcote | B |


Référence:
1095444001
Référence fabricant:
24244A
Ancienne référence:
251065DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 71,93 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1095444003
Référence fabricant:
24244C
Ancienne référence:
251065DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 71,95 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1095444004
Référence fabricant:
24244D
Ancienne référence:
251065DD
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 71,96 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1117731001
Référence fabricant:
0503657
Ancienne référence:
1117731001
Type piston | Coulé |
---|---|
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 37 |

Référence:
1094975001
Référence fabricant:
0503408
Ancienne référence:
249006
Type piston | Coulé |
---|---|
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 40 |

Référence:
1095489002
Référence fabricant:
24446B
Ancienne référence:
10400251
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 46,95 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095489001
Référence fabricant:
24446A
Ancienne référence:
10400250
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 46,94 |
Lettre surcote | A |


Référence:
1095489004
Référence fabricant:
24446D
Ancienne référence:
10400253
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 46,97 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1095489003
Référence fabricant:
24446C
Ancienne référence:
10400252
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 46,96 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1095274002
Référence fabricant:
23430CD
Ancienne référence:
9771DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 44,97 |
Lettre surcote | B |


Référence:
1095274001
Référence fabricant:
23430AB
Ancienne référence:
9771DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 44,96 |
Lettre surcote | A |


Référence:
1095274003
Référence fabricant:
23430EF
Ancienne référence:
9771DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 44,98 |
Lettre surcote | EF |

Référence:
1095487002
Référence fabricant:
24444B
Ancienne référence:
10400243
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,94 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095487004
Référence fabricant:
24444D
Ancienne référence:
10400245
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,96 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1095487003
Référence fabricant:
24444C
Ancienne référence:
10400244
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,95 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1095487001
Référence fabricant:
24444A
Ancienne référence:
10400242
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,93 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1095488002
Référence fabricant:
24445B
Ancienne référence:
10400247
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,95 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095488001
Référence fabricant:
24445A
Ancienne référence:
10400246
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,94 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1095488003
Référence fabricant:
24445C
Ancienne référence:
10400248
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,96 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1095488004
Référence fabricant:
24445D
Ancienne référence:
10400249
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,97 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1117198002
Référence fabricant:
24570B
Ancienne référence:
1117198002
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,95 |
Lettre surcote | B |


Référence:
1117198001
Référence fabricant:
24570A
Ancienne référence:
1117198001
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,94 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1117198003
Référence fabricant:
24570C
Ancienne référence:
1117198003
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,96 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1117198004
Référence fabricant:
24570D
Ancienne référence:
1117198004
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,97 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1117198005
Référence fabricant:
24570E
Ancienne référence:
1117198005
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,98 |
Lettre surcote | E |

Référence:
1094977001
Référence fabricant:
0503633
Ancienne référence:
249008
Type piston | Coulé |
---|---|
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 39 |

Référence:
1095129003
Référence fabricant:
22402C
Ancienne référence:
9714DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 43,48 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1095129001
Référence fabricant:
22402A
Ancienne référence:
9714DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 43,46 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1095129002
Référence fabricant:
22402B
Ancienne référence:
9714DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 43,47 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095490001
Référence fabricant:
24447AB
Ancienne référence:
10400254
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 44,96 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1095490003
Référence fabricant:
24447EF
Ancienne référence:
10400256
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 44,98 |
Lettre surcote | EF |

Référence:
1095490002
Référence fabricant:
24447CD
Ancienne référence:
10400255
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 44,97 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095490004
Référence fabricant:
24447GH
Ancienne référence:
10400257
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 44,99 |
Lettre surcote | GH |

Référence:
1094956001
Référence fabricant:
9915610
Ancienne référence:
TP9915610
Diamètre Ø (mm) | 40.299999999999997 |
---|

Référence:
1095443002
Référence fabricant:
24243B
Ancienne référence:
255040DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,95 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095443001
Référence fabricant:
24243A
Ancienne référence:
255040DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,94 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1095443004
Référence fabricant:
24243D
Ancienne référence:
255040DD
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,97 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1095443003
Référence fabricant:
24243C
Ancienne référence:
255040DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,96 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1095485002
Référence fabricant:
24427B
Ancienne référence:
10400189
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,95 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095485001
Référence fabricant:
24427A
Ancienne référence:
10400188
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,94 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1095485003
Référence fabricant:
24427C
Ancienne référence:
10400190
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,96 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1095485004
Référence fabricant:
24427D
Ancienne référence:
10400191
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,97 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1095227002
Référence fabricant:
23120B
Ancienne référence:
9448DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Forgé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,94 |
Lettre surcote | B |


Référence:
1095227001
Référence fabricant:
23120A
Ancienne référence:
9448DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Forgé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,93 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1095227003
Référence fabricant:
23120C
Ancienne référence:
9448DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Forgé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,95 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1095227004
Référence fabricant:
23120D
Ancienne référence:
9448DD
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Forgé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,96 |
Lettre surcote | D |


Référence:
1093947002
Référence fabricant:
01.4124.B
Ancienne référence:
252017DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 48,46 |
Lettre surcote | B |


Référence:
1093947001
Référence fabricant:
01.4124.A
Ancienne référence:
252017DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 48,45 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1093947003
Référence fabricant:
01.4124.C
Ancienne référence:
252017DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 48,47 |
Lettre surcote | C |


Référence:
1095086001
Référence fabricant:
23630A
Ancienne référence:
9781DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 66,34 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1095086002
Référence fabricant:
23630B
Ancienne référence:
9781DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 66,35 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095086004
Référence fabricant:
23630D
Ancienne référence:
9781DD
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 66,37 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1095086006
Référence fabricant:
23630160
Ancienne référence:
9781D160
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 67,95 |
Lettre surcote | 160 |

Référence:
1095086005
Référence fabricant:
23630110
Ancienne référence:
9781D110
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 67,45 |
Lettre surcote | 110 |

Référence:
1095086003
Référence fabricant:
23630C
Ancienne référence:
9781DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 66,36 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1095093002
Référence fabricant:
21725B
Ancienne référence:
9112DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 55,97 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095093004
Référence fabricant:
21725D
Ancienne référence:
9112DD
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 55,99 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1095093001
Référence fabricant:
21725A
Ancienne référence:
9112DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 55,96 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1095093003
Référence fabricant:
21725C
Ancienne référence:
9112DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 55,98 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1095058002
Référence fabricant:
23119B
Ancienne référence:
9443DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,94 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095058005
Référence fabricant:
23119050
Ancienne référence:
9443D050
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 54,45 |
Lettre surcote | 050 |

Référence:
1095058004
Référence fabricant:
23119D
Ancienne référence:
9443DD
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,96 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1095058006
Référence fabricant:
23119100
Ancienne référence:
9443D100
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 54,95 |
Lettre surcote | 100 |

Référence:
1095058007
Référence fabricant:
23119200
Ancienne référence:
9443D200
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 55,95 |
Lettre surcote | 200 |


Référence:
1095058001
Référence fabricant:
23119A
Ancienne référence:
9443DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,93 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1095058003
Référence fabricant:
23119C
Ancienne référence:
9443DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 53,95 |
Lettre surcote | C |


Référence:
1095273001
Référence fabricant:
23429AB
Ancienne référence:
9770DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 39,46 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1095273002
Référence fabricant:
23429CD
Ancienne référence:
9770DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 39,47 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095273003
Référence fabricant:
23429EF
Ancienne référence:
9770DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 39,48 |
Lettre surcote | EF |

Référence:
1093590001
Référence fabricant:
8160DA
Ancienne référence:
8160DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Forgé |
Diamètre Ø (mm) | 53,95 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1093590003
Référence fabricant:
8160DC
Ancienne référence:
8160DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Forgé |
Diamètre Ø (mm) | 53,97 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1093590002
Référence fabricant:
8160DB
Ancienne référence:
8160DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Forgé |
Diamètre Ø (mm) | 53,96 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095317002
Référence fabricant:
23637B
Ancienne référence:
241014DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 48,45 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095317004
Référence fabricant:
23637D
Ancienne référence:
241014DD
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 48,47 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1095317003
Référence fabricant:
23637C
Ancienne référence:
241014DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 48,46 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1093600003
Référence fabricant:
8174DC
Ancienne référence:
8174DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Forgé |
Diamètre Ø (mm) | 53,97 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1093600005
Référence fabricant:
8174D050
Ancienne référence:
8174D050
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Forgé |
Diamètre Ø (mm) | 54,45 |
Lettre surcote | 050 |

Référence:
1093600006
Référence fabricant:
8174D100
Ancienne référence:
8174D100
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Forgé |
Diamètre Ø (mm) | 54,95 |
Lettre surcote | 100 |

Référence:
1093600002
Référence fabricant:
8174DB
Ancienne référence:
8174DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Forgé |
Diamètre Ø (mm) | 53,96 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1093600004
Référence fabricant:
8174DD
Ancienne référence:
8174DD
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Forgé |
Diamètre Ø (mm) | 53,98 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1093600001
Référence fabricant:
8174DA
Ancienne référence:
8174DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Forgé |
Diamètre Ø (mm) | 53,95 |
Lettre surcote | A |


Référence:
1095461002
Référence fabricant:
24355B
Ancienne référence:
10400185
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 46,95 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095461001
Référence fabricant:
24355A
Ancienne référence:
10400184
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 46,94 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1095461003
Référence fabricant:
24355C
Ancienne référence:
10400186
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 46,96 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1095461004
Référence fabricant:
24355D
Ancienne référence:
10400187
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 46,97 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1095034002
Référence fabricant:
22584B
Ancienne référence:
9412DB
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 66,35 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1095034004
Référence fabricant:
22584D
Ancienne référence:
9412DD
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 66,37 |
Lettre surcote | D |

Référence:
1095034005
Référence fabricant:
22584110
Ancienne référence:
9412D110
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 67,45 |
Lettre surcote | 110 |

Référence:
1095034001
Référence fabricant:
22584A
Ancienne référence:
9412DA
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 66,34 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1095034006
Référence fabricant:
22584160
Ancienne référence:
9412D160
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 67,95 |
Lettre surcote | 160 |

Référence:
1095034003
Référence fabricant:
22584C
Ancienne référence:
9412DC
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 66,36 |
Lettre surcote | C |

Référence:
1117733001
Référence fabricant:
24569A
Ancienne référence:
1117733001
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 72,95 |
Lettre surcote | A |

Référence:
1117733002
Référence fabricant:
24569B
Ancienne référence:
1117733002
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 72,96 |
Lettre surcote | B |

Référence:
1117733003
Référence fabricant:
24569C
Ancienne référence:
1117733003
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type piston | Coulé |
Compression piston | Standard |
Diamètre Ø (mm) | 72,97 |
Lettre surcote | C |